
「さい整形外科クリニック」は、“触れ合った人を健康に!多くの人々に笑顔を!”を理念としているクリニックです。
整形外科、リハビリ科、リウマチ科を標榜しており、スポーツ傷害にも力を入れ、すべての方々に合わせた治療および再発予防をチーム医療で包括的に行います。
その役割を共に担ってくれるスタッフを募集します。また、スポーツ関連の仕事に興味のある方も歓迎します。
当クリニックでは、定期的な院内勉強会など、日常的にスタッフ間で意見交換を行い、1年目~10年以上の経験をもつセラピスト全員が、日々知識や技術の研鑽に励んでいます。患者さんだけではなく、働くスタッフも笑顔になれる場を提供します。
常勤:9名 非常勤:3名 合計:12名
当院の新人教育システムを第40回関東甲信越ブロック理学療法学会で紹介したところ、学会長賞を受賞しました。
当院では、新人1~2人に対して1人の先輩理学療法士が指導するプリセプター制度を採用しています。
リハビリ業界ではまだ馴染みのない「e-ポートフォリオ」を利用し、日常業務から臨床指導の管理を行います。
「e-ポートフォリオ」とは新人が学習した内容や活動内容に関する様々な記録をインターネット上に収集・整理したものです。収集・整理した学習を指導者と共に確認し、振り返りを行うことで学習をすすめていきます。
当院では Google classroomを利用して管理しています。
「ポートフォリオの説明と昨年度の新人教育の実際」について、当院のスタッフが作成したブログがありますので興味ある方は是非ご覧ください。
新人教育、職員の知識と技術の向上、各種講習会の伝達
当院には徒手理学療法(OMPT)、AKA-博田法、マッケンジー法など様々な資格を有している職員が
在籍しています。
さらに、鍼灸・マッサージ師も在籍しているため、幅広い知識と技術の共有ができます。
院内での勉強会のため、講師の一方向の勉強会ではなく、参加者と積極的に議論しながら、
講師と参加者で作り上げるような勉強会を目指しています。
毎週金曜日 22時~23時
毎週火・金曜日の昼休み
実施予定 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
R5.4 | クリニカルリーズニング・徒手理学療法総論 | クリニカルリーズニング・徒手理学療法総論 |
R5.5 | 膝関節総論 | 解剖・生理・運動学、膝OA、トレーニング、症例検討 |
R5.6 | 肩関節総論 | 肩関節周囲炎・腱板断裂・インピンジメント・不安定性等 |
R5.7 | 足関節総論 | 解剖・生理・運動学、足関節捻挫・骨折、足部障害 |
R5.8 | 股関節総論 | 解剖・生理・運動学、股関節OA、不安定症 |
日付 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
R4.4 | クリニカルリーズニング・徒手理学療法総論 | クリニカルリーズニング・徒手理学療法総論 |
R4.5 | 膝関節総論 | 解剖・生理・運動学、膝OA、トレーニング、症例検討 |
R4.6 | 肩関節総論 | 肩関節周囲炎・腱板断裂・インピンジメント・不安定性等 |
R4.7 | レントゲンの見方 | 運動療法に役立つ単純X線像の読み方/脊椎X線画像から考える理学療法評価と臨床推論 |
R4.8 | 足関節総論・各論 | 解剖・生理・運動学、足関節捻挫・骨折、足部障害 |
R4.9 | 症例検討会 | 症例発表、学会予演会 |
R4.10 | 股関節総論・各論 | 解剖・生理・運動学、股関節OA、不安定症 |
R4.11 | 手関節・肘関節総論 | 解剖・生理・運動学 |
R4.12 | 論文の読み方・捉え方 | 論文の読み方・捉え方 |
R5.1 | 腰椎総論 | 解剖・生理・運動学、椎間関節障害、椎間板ヘルニアなど |
R5.2 | 神経モビライゼーション | 神経モビライゼーション |
R5.3 | 症例検討会 | 症例検討 |
現在当院としての実績は症例発表が2件しかありませんが、今後は大学院に在籍しているメンバー中心に研究や学会発表を積極的に行っていきたいと考えています。
日付 | 受賞 | 学会 | 内容 | 発表者 |
---|---|---|---|---|
R3.9 | 学会長賞 | 第40回関東甲信越ブロック理学療法学会 | eポートフォリオを利用した新人教育の効果 | 鈴木幸宏 |
日付 | 学会 | 内容 | 発表者 |
---|---|---|---|
R4.12 | 第9回日本スポーツ理学療法学会学術大会 | 前距腓靭帯の形態学的評価とパフォーマンスの関係 | 永野雄太 |
R4.9 | 第32回日本保険科学学会学術集会 | 機能的マッサージが腓腹筋のスティフネスに及ぼす即時効果 | 花井祐樹 |
R3.11 | 第15回全国大学理学療法学教育学会 | Google classroomを利用した臨床実習指導者と教員との連携の試み | 鈴木幸宏 |
R3.11 | 第8回 運動器徒手理学療法学会 | 仙腸関節機能異常により感覚異常性大腿神経痛が生じた一症例 | 永野雄太 |
R3.9 | 第40回 関東甲信越ブロック理学療法学会 | eポートフォリオを利用した新人教育の効果 | 鈴木幸宏 |
R2.11 | 第7回 運動器徒手理学療法学会 | 後大腿皮神経障害に対して神経モビライゼーションが有効だった一症例 | 鈴木幸宏 |
R2.11 | 第7回 運動器徒手理学療法学会 | Modic変化Type1を呈した腰部脊柱管狭窄症患者に対す る神経モビライゼーションが有効であった一症例 | 永野雄太 |
日付 | 掲載雑誌 | 内容 | 発表者 |
---|---|---|---|
R4.10 | 理学療法教育, 2022, 10, 6(1): 1-15 | 実地指導者が必要とする新人教育環境・能力関する探索的研究 | 鈴木幸宏 |
R4.8 | 理学療法科学, 2022, 37(4): 375-382 | リハビリテーション実施施設における新人教育に関する実態調査 | 鈴木幸宏 |
R4.5 | 日本リハビリテーション教育学会, 2022,5 | eポートフォリオを利用した新人教育 | 鈴木幸宏 |
R3.11 | 理学療法科学 第36巻 第5号 | スランプテストによる非特異的腰痛患者の坐骨神経滑走性低下の鑑別 | 鈴木幸宏 |
R3.11 | 運動器徒手理学療法 2020 Vol.7 No.1 | 後大腿皮神経障害に対して神経モビライゼーションが有効だった一症例 | 鈴木幸宏 |
R3.11 | 運動器徒手理学療法 2020 Vol.7 No.1 | Modic変化TypeⅡを呈した腰椎椎間板ヘルニア患者に対する神経モビライゼーションが有効であった一症例 | 永野雄太 |
情報は登録されていません |
当院では通常のリハビリテーションに加え、スポーツリハビリテーションの予約枠を設けてスポーツに特化したリハビリを行っています。ケガを負った選手のスポーツ復帰だけでなく再発予防のためのリハビリを実施しています。さらに、パフォーマンスアップのためにコンディショニングを実施しています。
痛みのケア、障害予防、パフォーマンスアップには選手自ら意識を高めてもらうことが大切であると考えています。そのためには、受け身ではなく能動的にプログラムに取り組んでいただくこと、つまり指導されるトレーニングではなく自らが目的を持って行うトレーニングとして捉えてもらうことも重要視しています。ケガをしてリハビリを終えた時に、以前より自分の体を理解し、自身のコンディショニング方法を学ぶことで、結果的にパフォーマンスにおいても以前よりよくなることを目標としています。
現在はCOVIT-19の影響で、ほとんど開催できていませんが、当院ではリハビリスタッフだけでなく、院長をはじめ他部署の方々とマラソン大会やハイキングなどに参加したりするなど、 院外での交流も盛んです!